Description
Fabricant
Marqueurs de produit
Kit de cales d’embrayage 003074000373
Kit de cales pour embrayage carbone SACHS RCC 3/140 et 4/140
Performance constante entre les services : le shim kit RCC 140 003074000373 de ZF Motorsport compense l’usure du paquet carbone et restaure la cinématique d’origine du ressort à diaphragme. La capacité de couple de l’embrayage de compétition 140 mm reste stable, avec une pédale nette et une force de serrage reproductible.
Contenu du kit : 14 anneaux de pression par pas de 0,25 mm pour des réglages précis.
Compensation maximale : jusqu’à 5,00 mm (via anneaux individuels appropriés ; voir tableaux).

Atouts
Kit complet pour une compensation d’usure maximale
Longévité accrue du paquet carbone
Capacité de couple stable
Ajustement fin par pas
Qualité de fabrication élevée
Entretien facilité




Technique
Shim kit RCC 140
Fonction : compensation ciblée de l’usure du stack carbone en ajustant la cote de pivot/serrage à la plaque de base de l’embrayage. Au-delà de la limite d’usure, la capacité chute rapidement (patinage, échauffement, course excessive). Les anneaux du kit restituent précisément la hauteur d’installation et la cinématique.
Pas : incréments de 0,25 mm pour une remise à hauteur exacte.
Kit : 14 anneaux ; compensation jusqu’à 5,00 mm.
Matière : acier trempé haute résistance, brunis.
Qualité : fabrication selon spécification ZF Motorsport avec tolérances serrées de faux-rond et d’épaisseur.
Pratique / montage
Mesurer la hauteur de stack selon la série.
Cible/mesuré : utiliser le tableau d’usure RCC 140 ; l’écart définit le pas d’anneau requis.
Choix de l’anneau : viser la plage nominale ; éviter la sur-compensation.
Respecter la limite d’usure. Au-delà : remplacer le paquet carbone.
Tableaux de compensation
Pour embrayage RCC 3/140
| Hauteur carbone | Anneau / réf. | Compensation |
|---|---|---|
| Neuf – 26,50 mm | 003002001729 | 0,00 mm* |
| 27,50 – 26,25 mm | 003002001922 | 0,25 mm |
| 27,50 – 26,50 mm | 003002001730 | 0,50 mm |
| 27,25 – 25,75 mm | 003002001923 | 0,75 mm |
| 27,00 – 25,50 mm | 003002001731 | 1,00 mm |
| 26,75 – 25,25 mm | 003002001924 | 1,25 mm |
| 26,50 – 25,00 mm | 003002001732 | 1,50 mm |
| 26,25 – 24,75 mm | 003002001925 | 1,75 mm |
| 26,00 – 24,50 mm | 003002001733 | 2,00 mm |
| 25,75 – 24,25 mm | 003002001926 | 2,25 mm |
| 25,50 – 24,00 mm | 003002001734 | 2,50 mm |
| 25,25 – 23,75 mm | 003002001927 | 2,75 mm |
| 25,00 – 23,50 mm | 003002001735 | 3,00 mm |
| 24,75 – 23,25 mm | 003002001928 | 3,25 mm |
| 24,50 – 23,00 mm | 003002001736 | 3,50 – 5,00 mm |
* Anneau de référence (neuf), sans compensation.
Pour embrayage RCC 4/140
| Hauteur carbone | Anneau / réf. | Compensation |
|---|---|---|
| Neuf – 32,50 mm | 003002001729 | 0,00 mm* |
| 33,75 – 32,25 mm | 003002001922 | 0,25 mm |
| 33,50 – 32,00 mm | 003002001730 | 0,50 mm |
| 33,25 – 31,75 mm | 003002001923 | 0,75 mm |
| 33,00 – 31,50 mm | 003002001731 | 1,00 mm |
| 32,75 – 31,25 mm | 003002001924 | 1,25 mm |
| 32,50 – 31,00 mm | 003002001732 | 1,50 mm |
| 32,25 – 30,75 mm | 003002001925 | 1,75 mm |
| 32,00 – 30,50 mm | 003002001733 | 2,00 mm |
| 31,75 – 30,25 mm | 003002001926 | 2,25 mm |
| 31,50 – 30,00 mm | 003002001734 | 2,50 mm |
| 31,25 – 29,75 mm | 003002001927 | 2,75 mm |
| 31,00 – 29,50 mm | 003002001735 | 3,00 mm |
| 30,75 – 29,25 mm | 003002001928 | 3,25 mm |
| 30,50 – 29,00 mm | 003002001736 | 3,50 – 5,00 mm |
* Anneau de référence (neuf), sans compensation.
Partenaires de ZF Race Engineering

French

