Descrição
Fabricante
Etiquetas de produto
Kit de calços da embraiagem 003074000373
Shim kit para embraiagem em carbono SACHS RCC 3/140 e 4/140
Desempenho consistente entre serviços: o shim kit RCC 140 003074000373 da ZF Motorsport compensa o desgaste do conjunto em carbono e restabelece a cinemática original da mola diafragma. A capacidade de binário da racing clutch de 140 mm mantém-se estável, com pedal definido e força de aperto reprodutível.
Conteúdo do kit: 14 anéis de pressão em passos de 0,25 mm para afinações precisas.
Compensação máxima: até 5,00 mm (através de anéis individuais adequados; ver tabelas).

Vantagens
Kit completo para compensação máxima de desgaste
Maior vida útil do conjunto em carbono
Capacidade de binário estável
Ajuste em passos finos
Elevada qualidade de fabricação
Manutenção facilitada




Técnica
Shim kit RCC 140
Função: compensação dirigida do desgaste do stack em carbono ajustando a cota de apoio/aperte na placa base da embraiagem. Se o limite admissível for ultrapassado, a capacidade cai rapidamente (derrapagem, aquecimento, curso excessivo). Os anéis do kit rep&otem com precisão a altura de instalação e a cinemática original.
Passos: incrementos de 0,25 mm para reposição exata.
Kit: 14 anéis; compensação até 5,00 mm.
Material: aço temperado de alta resistência, brunido.
Qualidade: seg. especificação ZF Motorsport; tolerâncias reduzidas de excentricidade e espessura.
Prática / montagem
Medição da stack height conforme a série.
Objetivo/real: usar a tabela de desgaste RCC 140; a diferença define o passo do anel.
Seleção: escolher o anel para manter a altura no intervalo nominal; evitar sobrecompensação.
Limite de desgaste: se excedido, substituir o conjunto em carbono.
Tabelas de compensação
Para RCC 3/140
| Altura do carbono | Anel / ref. | Compensação |
|---|---|---|
| Novo – 26,50 mm | 003002001729 | 0,00 mm* |
| 27,50 – 26,25 mm | 003002001922 | 0,25 mm |
| 27,50 – 26,50 mm | 003002001730 | 0,50 mm |
| 27,25 – 25,75 mm | 003002001923 | 0,75 mm |
| 27,00 – 25,50 mm | 003002001731 | 1,00 mm |
| 26,75 – 25,25 mm | 003002001924 | 1,25 mm |
| 26,50 – 25,00 mm | 003002001732 | 1,50 mm |
| 26,25 – 24,75 mm | 003002001925 | 1,75 mm |
| 26,00 – 24,50 mm | 003002001733 | 2,00 mm |
| 25,75 – 24,25 mm | 003002001926 | 2,25 mm |
| 25,50 – 24,00 mm | 003002001734 | 2,50 mm |
| 25,25 – 23,75 mm | 003002001927 | 2,75 mm |
| 25,00 – 23,50 mm | 003002001735 | 3,00 mm |
| 24,75 – 23,25 mm | 003002001928 | 3,25 mm |
| 24,50 – 23,00 mm | 003002001736 | 3,50 – 5,00 mm |
* Anel de referência (novo), sem compensação.
Para RCC 4/140
| Altura do carbono | Anel / ref. | Compensação |
|---|---|---|
| Novo – 32,50 mm | 003002001729 | 0,00 mm* |
| 33,75 – 32,25 mm | 003002001922 | 0,25 mm |
| 33,50 – 32,00 mm | 003002001730 | 0,50 mm |
| 33,25 – 31,75 mm | 003002001923 | 0,75 mm |
| 33,00 – 31,50 mm | 003002001731 | 1,00 mm |
| 32,75 – 31,25 mm | 003002001924 | 1,25 mm |
| 32,50 – 31,00 mm | 003002001732 | 1,50 mm |
| 32,25 – 30,75 mm | 003002001925 | 1,75 mm |
| 32,00 – 30,50 mm | 003002001733 | 2,00 mm |
| 31,75 – 30,25 mm | 003002001926 | 2,25 mm |
| 31,50 – 30,00 mm | 003002001734 | 2,50 mm |
| 31,25 – 29,75 mm | 003002001927 | 2,75 mm |
| 31,00 – 29,50 mm | 003002001735 | 3,00 mm |
| 30,75 – 29,25 mm | 003002001928 | 3,25 mm |
| 30,50 – 29,00 mm | 003002001736 | 3,50 – 5,00 mm |
* Anel de referência (novo), sem compensação.
Parceiros da ZF Race Engineering

Portuguese


